搜索
搜索上升
  关键词 关注指数
1 健康 筷子 5021
2 收腰 10494
3 雪纺 连衣裙 14263
4 十字绣 19678
5 小西装 20660
6 MP3 棉花糖 3867
7 开衫 10798
8 耳环 6195
9 大码 33326
10 女鞋 伊索 9089
品牌上升
  品牌词 关注指数
1 百丽 69044
2 佳能 46263
3 三星 60565
4 九阳 24972
5 索尼 58498
6 达芙妮 73870
7 飞利浦 33234
8 秋水伊人 27934
9 欧时力 40771
10 惠普 22006
销售上升
  关键词 销售指数
1 票证 1496
2 推车配件 2166
3 学生校服 1177
4 Hifi音箱 3441
5 中国古代钱币 1979
6 第三套人民币 4017
7 方向盘 1042
8 骑行服 2622
9 自行车包 1077
10 酒店工作制服 1411
搜索排行
  关键词 关注指数
1 2010 春装 756000
2 T恤 705194
3 antennashop mini 整理袋 561174
4 蚂蚁工坊 547312
5 手机 453007
6 Essey 梦幻 429396
7 陶瓷 原创 手工 项 383963
8 长款 355443
9 连衣裙 334060
10 微型 拇指 望远镜 331238
品牌排行
  品牌词 关注指数
1 诺基亚 923941
2 NIKE 814732
3 LINING 456331
4 百丽 441426
5 达芙妮 431239
6 三星 422010
7 ADIDAS 407568
8 CONVERSE 368845
9 索尼 328889
10 佳能 294498
销售排行
  关键词 销售指数
1 手机 149480
2 笔记本电脑 87693
3 运动鞋 87060
4 中国移动充值卡 86935
5 包袋 84347
6 连衣裙 84059
7 牛仔裤 78468
8 T恤 67417
9 品牌手表 流行手表 66357
10 低帮鞋 64802
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 2010春装 新款 361707 8%
2 雪纺 85487 31%
3 长款 85477 2%
4 T恤 72511 11%
5 春装外套 63715 5%
6 连衣裙 60167 29%
7 韩版 2010春装 59965 1%
8 牛仔裤 55072 0%
9 衬衫 43638 4%
10 情侣装 43614 14%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 欧时力 137201 8%
2 ONLY 118727 0%
3 艾格 116351 3%
4 Zara 87670 4%
5 秋水伊人 85392 18%
6 江南布衣 57397 17%
7 Vero Moda 52911 1%
8 百家好 43329 3%
9 太平鸟 41083 13%
10 H&M 41044 5%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 鱼嘴鞋 42215 3%
2 2010 春 新款 37802 2%
3 高帮鞋 31064 0%
4 2010 韩版 13469 1%
5 单鞋 13317 4%
6 休闲鞋 12140 4%
7 内增高 11598 15%
8 凉鞋 11204 2%
9 坡跟 9987 3%
10 帆布鞋 9537 24%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 达芙妮 133988 7%
2 百丽 117914 16%
3 天美意 32691 8%
4 他她 28186 10%
5 思加图 26722 11%
6 星期六 14192 6%
7 Kiss Cat 10626 12%
8 Steve Madden 10400 7%
9 红蜻蜓 9412 3%
10 玖熙 9263 8%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 T恤 66042 12%
2 牛仔裤 32801 1%
3 短袖t恤 25261 12%
4 衬衫 23798 7%
5 2010 春 新 17776 7%
6 夹克 13729 1%
7 西装 13338 9%
8 卫衣 12743 2%
9 短袖 9885 22%
10 修身 9513 10%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 杰克琼斯 89374 7%
2 七匹狼 56689 2%
3 美特斯邦威 31001 28%
4 迪奥 30581 7%
5 劲霸 21839 8%
6 Zara 20442 2%
7 利郎 18077 1%
8 保罗 17693 1%
9 Clot 13894 33%
10 巴宝利 13888 7%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 高帮鞋 20260 1%
2 休闲鞋 14947 1%
3 帆布鞋 6493 24%
4 休闲皮鞋 4195 3%
5 皮鞋 3810 1%
6 布鞋 2757 10%
7 拖鞋 2609 5%
8 板鞋 2273 22%
9 内增高 1971 8%
10 韩版鞋 1559 1%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 迪奥 12844 6%
2 百丽 11378 13%
3 Vans 9393 26%
4 爱步 6139 14%
5 法国鳄鱼 3858 6%
6 路易威登 3599 10%
7 visvim 3560 17%
8 古奇 3524 3%
9 红蜻蜓 2966 0%
10 奥康 2789 3%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 韩国 饰品 14004 23%
2 项链 11670 5%
3 耳环 10136 62%
4 情侣 对戒 4985 18%
5 戒指 4341 8%
6 手链 3812 15%
7 情侣 3097 14%
8 耳钉 2769 12%
9 发箍 2609 5%
10 毛衣链 2511 13%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 蒂凡尼 5345 4%
2 香奈尔 2893 19%
3 伊泰莲娜 1915 3%
4 新光 1785 14%
5 Juicy Couture 955 2%
6 蒙奇奇 511 27%
7 Monet 459 4%
8 威妮华 293 9%
9 丽资克莱本 155 48%
10 Julie 142 1%

化妆品类

  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 面膜 3272 6%
2 眼霜 2164 16%
3 防晒霜 1668 7%
4 欧莱雅 男士 1526 7%
5 完美芦荟胶 1356 32%
6 脱毛膏 1353 17%
7 雪肌精 1156 11%
8 防晒 1097 11%
9 祛痘 948 6%
10 洗面奶 905 2%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 欧莱雅 34015 19%
2 佰草集 23089 14%
3 相宜本草 21385 12%
4 玫琳凯 16149 23%
5 雅诗兰黛 16021 35%
6 雅芳 13667 19%
7 蝶翠诗 12887 12%
8 资生堂 12798 20%
9 兰蔻 11609 29%
10 玉兰油 11537 20%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 bb霜 9683 0%
2 发型 3540 11%
3 香水 2873 14%
4 bb霜 韩国 正品 2478 14%
5 指甲油 2131 2%
6 假睫毛 2071 13%
7 花苞 1999 3%
8 面膜 1910 7%
9 化妆包 1635 5%
10 眼影 1491 11%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 美宝莲 11602 16%
2 欧莱雅 11390 18%
3 迪奥 8798 8%
4 Benefit 7130 21%
5 魅可 6833 12%
6 姿芮 5930 9%
7 资生堂 5843 20%
8 安娜苏 5167 7%
9 兰蔻 4710 16%
10 卡姿兰 4579 15%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 九阳 豆浆机 10689 26%
2 电水壶 2519 29%
3 电饭煲 2419 19%
4 榨汁机 2334 17%
5 冰箱 2098 12%
6 电磁炉 2046 10%
7 油烟机 1919 18%
8 咖啡机 1756 10%
9 九阳 豆浆机五谷系列 1743 36%
10 净水器 1551 1%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 九阳 29112 28%
2 美的 21476 18%
3 苏泊尔 4879 26%
4 格兰仕 3111 19%
5 小熊 2326 65%
6 海尔 2212 8%
7 飞利浦 2165 23%
8 方太 1551 7%
9 西门子 1521 12%
10 樱花 1362 11%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 洗衣机 3526 7%
2 电话 2823 8%
3 吸尘器 2052 9%
4 对讲机 1974 26%
5 空调 1864 9%
6 挂烫机 1327 22%
7 加湿器 1286 31%
8 无绳电话 1054 17%
9 电熨斗 976 6%
10 洗衣机 全自动 859 2%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 飞利浦 3921 17%
2 美的 2812 12%
3 海尔 2554 1%
4 格力 1664 0%
5 松下 1531 10%
6 西门子 1504 11%
7 红心 1041 41%
8 步步高 788 3%
9 贝尔莱德 777 26%
10 超人 648 24%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 普洱茶 3710 25%
2 铁观音 3476 104%
3 茶叶 3211 26%
4 和田玉枣 2668 68%
5 好想你 红枣 1711 88%
6 咖啡 1154 20%
7 奶酪 1011 18%
8 牛肉干 947 27%
9 排糖 856 25%
10 雀巢咖啡 854 20%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 好想你 5510 80%
2 雀巢 2191 20%
3 大益 1690 8%
4 徐福记 1245 24%
5 立顿 1187 25%
6 有友 1183 53%
7 周黑鸭 1154 84%
8 7D 1085 35%
9 不二家 923 14%
10 Aji Ichiban 895 29%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 鞋架 1241 15%
2 手电筒 1188 6%
3 缝纫机 1084 16%
4 挂钩 680 58%
5 电子秤 637 29%
6 口罩 569 40%
7 手套 517 18%
8 眼罩 491 4%
9 剪刀 429 10%
10 茶杯 401 33%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 飞跃 360 14%
2 雅格 167 15%
3 胜家 49 76%
4 UltraFire 47 24%
5 久量 39 2%
6 JUKI 8 1%
7 硕而博 3 0%

母婴类

  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 明治 奶粉 1 段 452 2%
2 明治 2段 368 49%
3 羊奶粉 308 43%
4 婴儿 用品 279 26%
5 美赞臣 1 段 190 43%
6 美赞臣 3 段 190 85%
7 雅培 1 段 172 7%
8 雅培 3 段 143 59%
9 美赞臣 2 段 141 66%
10 合生元奶粉 139 28%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 明治 3247 41%
2 雅培 2253 42%
3 美赞臣 1656 42%
4 美素 1512 55%
5 多美滋 1285 25%
6 惠氏 1224 46%
7 贝因美 950 29%
8 伊利 726 30%
9 雀巢 622 45%
10 Karicare 602 55%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 妈咪宝贝 纸尿裤 女 422 38%
2 好奇 纸尿裤 l 331 8%
3 妈咪宝贝男 纸尿裤 307 64%
4 好奇 xl 263 84%
5 帮宝适 l 238 24%
6 花王 纸尿裤 l 203 66%
7 好奇 m 192 49%
8 帮宝适 xl 180 37%
9 帮宝适 超薄干爽 155 33%
10 好奇 nb 150 18%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 帮宝适 3436 26%
2 妈咪宝贝 3027 39%
3 花王 2448 41%
4 大王 594 56%
5 安儿乐 278 31%
6 雀氏 263 28%
7 倍康 203 34%
8 嘘嘘乐 183 25%
9 菲比 148 60%
10 千芝雅 51 3%
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 诺基亚 5230 15449 4%
2 智能手机 11149 14%
3 诺基亚 n97 8597 7%
4 诺基亚 5800XM 7992 22%
5 诺基亚 e63 5744 7%
6 诺基亚 n86 5491 11%
7 诺基亚 x6 5422 4%
8 cdma 手机 5347 21%
9 3g 手机 5323 6%
10 htc g3 5012 14%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 诺基亚 110333 2%
2 三星 37256 11%
3 HTC 22745 15%
4 多普达 19004 6%
5 摩托罗拉 16328 5%
6 黑莓 14799 6%
7 夏普 10774 4%
8 联想 9590 0%
9 OPPO 7619 10%
10 天语 7563 7%
  产品名称 销售指数 升降幅度
4 诺基亚 5800XM

1847

4801 9%
5 诺基亚 6270

406

4617 1,900%
6 诺基亚 N86

2564

4076 6%
7 诺基亚 E72

2393

3493 4%
8 HTC G3

2934

3467 13%
9 诺基亚 N81

1442

3349 12%
10 诺基亚 E63

1345

3328 4%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 松下 lx3 1297 33%
2 佳能 ixus 210 1137 13%
3 佳能 g11 1080 46%
4 索尼W350 937 12%
5 富士HS11 817 111%
6 索尼 tx7 634 13%
7 佳能IXUS 110 IS 601 35%
8 佳能 ixus 95 578 30%
9 富士 s1770 559 74%
10 索尼T90 496 16%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 佳能 27044 20%
2 索尼 14738 11%
3 富士 6077 25%
4 三星 5606 7%
5 尼康 4699 11%
6 松下 3023 10%
7 柯达 1442 22%
8 卡西欧 1425 14%
9 奥林巴斯 1327 29%
10 爱国者 1014 6%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 尼康 d90 2414 31%
2 佳能 500d 2381 25%
3 佳能550d 2018 35%
4 佳能 50d 1208 17%
5 佳能 450d 903 21%
6 尼康 d3000 786 6%
7 佳能 5d 734 16%
8 宾得 kx 604 3%
9 尼康 d80 544 19%
10 尼康 d5000 482 10%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 佳能 9308 24%
2 尼康 5375 16%
3 索尼 2430 18%
4 宾得 1221 8%
5 奥林巴斯 641 29%
6 徕卡 370 11%
7 松下 306 1%
8 三星 102 37%
9 富士 95 34%
10 柯尼卡美能达 78 35%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 ipod touch 3742 10%
2 MP3 棉花糖 2426 577%
3 ipod nano 1555 18%
4 ipod shuffle 1370 10%
5 ipod classic 911 7%
6 蓝魔t13fhd 804 2%
7 台电 c430 700 3%
8 艾诺 v6000hdv 453 19%
9 魅族 m6 422 19%
10 艾诺 v8000hdv 325 5%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 苹果 11862 12%
2 索尼 10428 3%
3 OPPO 4339 13%
4 蓝魔 4219 9%
5 台电 3066 6%
6 魅族 2929 11%
7 昂达 2618 11%
8 纽曼 2348 5%
9 艾诺 2203 10%
10 清华紫光 1946 8%

游戏类

  关键词 关注指数 升降幅度
1 热血传奇元宝 6771 6%
2 地下城与勇士游戏币 5451 7%
3 传奇世界元宝 4736 4%
4 外服专区 4377 0%
5 征途银子 4360 4%
6 网页游戏物品 资源 4225 1%
7 魔兽世界金币 4099 0%
8 梦幻西游游戏币 3835 0%
9 传奇外传游戏币 3686 2%
10 QQ自由幻想游戏币 3557 2%

书籍类

  关键词 关注指数 升降幅度
1 二级建造师 2010 教材 4608 94%
2 把吃出来的病吃回去 1859 63%
3 注册会计师教材2010 1574 29%
4 银行从业资格2010 1310 43%
5 炒股 1114 11%
6 司法考试2010 925 34%
7 证券从业 考试教材 891 16%
8 暮光之城 748 32%
9 2010 二级建造师 市政 650 218%
10 明朝那些事儿 618 0%

3G手机

  关键词 关注指数 升降幅度
1 Apple iPhone 3GS 16G 5256 5%
2 诺基亚 5300 5101 289%
3 诺基亚 N97 4883 0%
4 诺基亚 5800XM 4801 9%
5 诺基亚 6270 4617 1,900%
6 诺基亚 N86 4076 6%
7 HTC Touch Diamond 3616 6%
8 诺基亚 E72 3493 4%
9 诺基亚 N81 3349 12%
10 诺基亚 E63 3328 4%
燕赵环保网© 版权所有 冀ICP备07007316号
Copyright © 1998 - 2010 LvSeBiaoDian Inc. Yzhbw.Com All Rights Reserved

免责声明 关于我们